D2 - Zubehör-Übersicht
Dokument: D2_v1.0 | Modell: Norton Commando 961 (SE, Sport, Café Racer)
Hinweis: Diese Übersicht enthält Produkte und Marken, die unabhängig von Norton Motorcycles sind. Preise sind Richtwerte (CH/EUR) und können je nach Händler variieren. Bei jedem Einbau sind die entsprechenden Kapitel des Service Manuals zu konsultieren.
A.1 Verschleissteile
| Kategorie | Artikel | Teil-Nr. | Preis CHF | Wartungsintervall |
| Filter | Ölfilter | Norton OEM | 25-40 | Alle 6.000 km |
| Filter | Luftfilter | Norton OEM | 65-95 | Alle 12.000 km |
| Filter | Kraftstofffilter | Norton OEM | 35-55 | Alle 24.000 km |
| Zündung | Zündkerze NGK CR9EB | 06315-CR9EB | 12-18/St. | Alle 12.000 km |
| Zündung | Zündkerzenstecker | VD05F | 25-35/St. | Alle 24.000 km |
| Antrieb | Kettensatz (525) | Norton OEM | 280-380 | Alle 25.000 km |
| Bremse | Bremsbeläge vorne | Norton OEM | 85-120 | Nach Bedarf |
| Bremse | Bremsbeläge hinten | Norton OEM | 65-95 | Nach Bedarf |
| Reifen | Dunlop Qualifier 2 (vo) | 120/70 ZR17 | 160-220 | Alle 8.000-12.000 km |
| Reifen | Dunlop Qualifier 2 (hi) | 180/55 ZR17 | 220-290 | Alle 10.000-15.000 km |
A.2 Flüssigkeiten
| System | Empfehlung | Menge | Preis | Kapitel |
| Motoröl | Silkolene Pro 4 10W-40 XP | 3,0 L (trocken) 2,5 L (Wechsel) | 22/L | Kap. 1 |
| Getriebeöl | Silkolene Pro 4 10W-40 XP | 1,2 L | 22/L | Kap. 6 |
| Gabelöl | Öhlins R&T 01309 | 488 ml pro Holm | 32/L | Kap. 12 |
| Bremsflüssigkeit | Castrol SRF Racing / DOT 4 | nach Bedarf | 28/L | Kap. 11 |
| Kraftstoff | SuperPlus ROZ 98 (optional 102) | 17 L Tank | ca. 2,20/L | Kap. 2 |
B.1 Auspuff-Systeme
| Hersteller | Typ | Material | Preis | Homologation | PS-Gewinn |
| Norton OEM | SS Race System | Edelstahl | 1.500 | ABE | +3-4 |
| SC-Project | CR-T Slip-on | Titan/Carbon | 900-1.200 | E-Nummer | +3-5 |
| Arrow | Works Alu | Aluminium | 750-950 | E-Nummer | +2-4 |
| LeoVince | LV One EVO | Carbon/Titan | 1.100-1.400 | E-Nummer | +3-5 |
| Akrapovic | Slip-On Line | Titan | 1.600-2.100 | ABE | +3-5 |
| Zard | Race System | Titan | 1.800-2.500 | Race only | +5-8 |
B.2 Luftfilter (High-Flow)
| Hersteller | Typ | Material | Preis | Wartung |
| K&N | NU-0961 | Baumwolle geölt | 95-120 | Alle 10.000 km reinigen + ölen |
| Pipercross | MPX1234 | PU-Schaum | 75-95 | Alle 15.000 km reinigen |
| BMC | FM-961 | Baumwolle | 85-110 | Alle 20.000 km reinigen |
B.3 Elektronische Module
| Hersteller | Typ | Funktion | Preis | Einbau |
| Dynojet | Power Commander V | Fuel Mapping | 450-600 | Plug & Play |
| Rapid Bike | EVO | Fuel + Ignition | 550-750 | Kabelbaum anpassen |
| Woolich Racing | ECU Flash Kit | ECU Remap | 350-500 | Bench/Flash |
| Quickshifter | HealTech iQSE | Autom. Hochschalten | 280-380 | Plug & Play |
| Auto-Blip | Downshift Kit | Auto-Runter | 320-450 | Zusatz-Modul |
C.1 Standard-Werkzeug
| Werkzeug | Grösse/Bereich | Anwendung | Preis |
| Drehmomentschlüssel | 5-25 Nm | Motor-Schrauben, Zündkerzen | 150-250 |
| Drehmomentschlüssel | 20-100 Nm | Radmutter, Zylinderkopf | 180-280 |
| Drehmomentschlüssel | 40-200 Nm | Primär-Mutter, Achse | 220-320 |
| Steckschlüssel-Satz | 1/4", 3/8", 1/2" | Allround | 150-250 |
| Inbus-Satz | 2-12 mm | Motor, Rahmen | 40-80 |
| Torx-Satz | T10-T50 | Verkleidung | 35-60 |
| Schraubendreher-Satz | SL/PH/JIS | Klein-Teile | 45-85 |
| Gabelschlüssel-Satz | 6-32 mm | Allround | 80-150 |
C.2 Spezialwerkzeug (Norton-spezifisch)
| Werkzeug | Funktion | Preis | Manual-Ref |
| Kurbelwellen-Halter | Primär-Mutter lösen | 120-180 | Kap. 5 |
| Kupplungs-Haltewerkzeug | Kupplungsmutter | 80-120 | Kap. 5 |
| Pleuel-Ausrichtwerkzeug | Kurbelwellen-Montage | 150-220 | Kap. 8 |
| Kolbenring-Spannzange 88 mm | Kolben einbauen | 40-60 | Kap. 4 |
| Kolbenbolzen-Austreiber | Kolben ausbauen | 35-55 | Kap. 4 |
| Ventilschaft-Dichtung-Einzieher 7 mm | Ventilschaftdichtungen | 45-65 | Kap. 4 |
| Nockenwellen-Halter | Zahnrad-Montage | 95-140 | Kap. 4 |
| Gabel-Halter (55 mm) | Gabel ein-/ausbauen | 65-95 | Kap. 12 |
| Steuerkopf-Mutter 27 mm | Lenkkopflager | 35-50 | Kap. 13 |
| Schwingenlager-Austreiber | Schwingenlager | 110-160 | Kap. 12 |
| Vorderradachse-Adapter | Rad ausbauen | 25-40 | Kap. 9 |
| Hinterradachse-Adapter | Rad ausbauen | 30-45 | Kap. 9 |
C.3 Messgeräte
| Gerät | Messbereich | Anwendung | Preis |
| Kompressionsmessgerät | 0-300 psi | Motor-Kontrolle | 80-150 |
| Öldruck-Tester | 0-10 bar | Öldruck-Test | 95-160 |
| Multimeter digital | DC/AC, Ohm | Elektrik | 40-90 |
| Unterdruck-Synchron-Tester | 0-1 bar | Vergaser-Sync (falls Twin) | 120-180 |
| Fühlerlehre-Satz | 0,02-1,00 mm | Ventilspiel, etc. | 25-45 |
| Schieblehre digital | 0-150 mm | Vermessungen | 60-120 |
| Mikrometer | 0-25, 25-50 mm | Präzisions-Messungen | 80-140/St. |
| Reifendruck-Messgerät digital | 0-5 bar | Reifen | 25-50 |
| Infrarot-Thermometer | -50 bis 500°C | Kühlung/Abgas | 60-110 |
| Stroboskop-Lampe | Zündzeitpunkt | bei Vergaser | 80-140 |
D.1 Korrosionsschutz & Pflege
| Produkt | Anwendung | Marke | Preis |
| Motorrad-Reiniger | Allround | Muc-Off, S100 | 15-25 |
| Ketten-Spray | Antrieb | Putoline, Motul | 18-35 |
| Polierpaste | Lack, Alu | Autosol, Swissvax | 20-45 |
| Korrosionsschutz | Metall | ACF-50, WD-40 | 25-50 |
| Lederpflege | Sitzbank | Louis, Castrol | 15-30 |
| Kunststoff-Pflege | Verkleidung | Meguiar's, Sonax | 18-35 |
D.2 Abdeckungen & Garage
| Produkt | Typ | Material | Preis |
| Motorrad-Abdeckung | Outdoor | Polyester/Oxford | 60-150 |
| Mobil-Garage | Faltbar | Alu + PVC | 300-600 |
| Kettenabdeckung | Schutz | Carbon/Kunststoff | 80-180 |
| Battery-Tender | Ladegerät-Intelligent | - | 60-120 |
D.3 Diebstahlschutz
| Produkt | Typ | Sicherheitslevel | Preis |
| Bremsscheibenschloss | Abus, Kryptonite | Level 13-15 | 60-150 |
| Kettenschloss | Abus Granit X-Plus | Level 15-20 | 120-250 |
| GPS-Tracker | Monimoto 7, Invoxia | Hoch | 140-250 |
| Lenkschloss-Zusatz | Abus Granit | Level 15 | 90-180 |
E.1 Verkleidung & Sitzbank
| Artikel | Material | Anbieter | Preis | Bemerkung |
| Café Racer Verkleidung | Carbon | Glass from Past, KEDO | 800-1.800 | E-Nummer prüfen |
| Einzelsitzbank | Leder/Alcantara | Corbin, Saddleman | 450-900 | Handarbeit |
| Sitzbank tiefer | Ergonomie | Crafty, Shad | 300-600 | -20-30 mm Höhe |
| Tankpad | Carbon/Kunstleder | R&G, Puig | 40-80 | Lackschutz |
E.2 Lenker & Griffe
| Artikel | Material | Masse | Preis |
| Clip-On Lenker | Alu schwarz | Ø 41-43 mm | 180-350 |
| End-Lenker | Alu/CNC | Ø 22 mm | 120-250/Set |
| Heizgriffe | Oxford, Koso | Norton 961 | 110-180 |
| Handprotektoren | Carbon/Alu | Universal | 80-160 |
E.3 Beleuchtung
| Artikel | Technik | Anbieter | Preis |
| Hauptscheinwerfer LED | Rund 7" LED (E-Nummer) | J.W. Speaker, Truck-Lite | 280-450 |
| Tagfahrlicht | LED-Relay | Denali, Clearwater | 150-280 |
| Blinker LED | Mini-Blinker | Kellermann, Highscreen | 60-120/St. |
| Rücklicht LED | Kennzeichenhalter-Int. | Shin Yo, Kellermann | 80-150 |
F.1 Gepäcksysteme
| Artikel | System | Anbieter | Preis | Kapazität |
| Seitenkoffer links | Hartschale | Givi, Hepco&Becker | 250-400 | 35-45 L |
| Seitenkoffer rechts | Hartschale | Givi, Hepco&Becker | 250-400 | 35-45 L |
| Topcase | Hartschale | Givi, Shad | 180-320 | 30-45 L |
| Trägersystem | Edelstahl | SW-Motech, Hepco | 250-450 | - |
| Tankrucksack | Quick-Lock | SW-Motech, Givi | 120-220 | 10-25 L |
F.2 Navigation & Halter
| Artikel | Typ | Anbieter | Preis |
| Smartphone-Halterung | Universell, Lenker-Klemm | Quadlock, Ram Mount | 70-150 |
| GPS-Gerät | Motorrad-Navi | Garmin Zumo XT | 550-750 |
| USB-Ladegerät | 12V → USB-C / A | MotoCharge, SW-Motech | 40-85 |
| Intercom | Bluetooth Headset | Cardo, Sena | 180-350 |
| Ausrüstung | Typ | Empfehlung | Preis |
| Helm | Integral / Jethelm | Shoei, Arai, AGV | 350-950 |
| Lederkombi | 1-oder 2-Teilig | Dainese, Alpinestars | 700-1.800 |
| Handschuhe | Leder, Sommer/Winter | Held, Rukka | 90-250 |
| Stiefel | Rennstiefel/Touring | Sidi, Alpinestars | 180-450 |
| Rückenprotektor | CE Level 2 | Dainese, Forcefield | 120-280 |
H.1 Schraubensicherung (Threebond / Loctite)
| Produkt | Farbe | Festigkeit | Anwendung Norton 961 |
| Threebond 1305 / Loctite 262 | Rot | Hochfest (permanent) | Kupplungsmutter, Primär-Mutter |
| Threebond 1327 / Loctite 243 | Blau | Mittelfest (lösbar) | Allgemeine Motor-Schrauben |
| Threebond 1342 / Loctite 222 | Violett | Niederfest | Kleine Schrauben M4-M6 |
| Threebond 1215 / Loctite 518 | - | Dichtungsmasse | Kurbelgehäuse, Zylinder |
H.2 Fette & Montagepasten
| Produkt | Typ | Anwendung |
| Silkolene Pro RG2 | MoS2 Hochtemperaturfett | Achsen, Gelenke, Kette (Montage) |
| Dow Corning 340 | Wärmeleitpaste | Temperatur-Sensor |
| Kupferpaste | Anti-Seize | Zündkerzen-Gewinde, Bremshalter |
| Keramikpaste | Anti-Seize (bleifrei) | Bremsbeläge-Rückseite |
| Gabelöl Silikonspray | Gleitmittel | Gabel-Simmerringe (Montage) |
Hinweis Schraubensicherung: Die Farbe zeigt die Festigkeitsklasse. Beim Demontieren kann bei hoher Festigkeit Wärme (Heissluftpistole 200-250°C) nötig sein. Niemals kalte Schrauben mit Gewalt lösen - Bruchgefahr!
| Kategorie | Notwendig | Optional | Komfort-Plus |
| A. OEM Verschleissteile/Jahr | 400-700 | - | - |
| B. Aftermarket | - | 500-2.000 | 2.000-5.000 |
| C. Werkzeug (Einmalig) | 500-1.000 | 1.000-2.500 | 2.500-5.000 |
| D. Schutz & Pflege/Jahr | 100-250 | 250-500 | 500-1.000 |
| E. Custom | - | 500-1.500 | 1.500-5.000 |
| F. Gepäck & Reise | - | 300-800 | 800-2.000 |
| G. Fahrer-Ausrüstung | 1.500-2.500 | 2.500-4.000 | 4.000-6.000 |
| Gesamt Start | 2.500-4.500 (mit Minimum) |
| Gesamt Komfort | 7.000-15.000 (volle Ausrüstung) |
Empfohlene Erstausstattung:
- Drehmomentschlüssel 5-25 Nm + 20-100 Nm
- Steckschlüssel-Satz komplett
- Spezialwerkzeug für Radwechsel
- Kompressionsmessgerät
- Reifendruck-Messgerät digital
- Battery-Tender
- Abdeckung und Reinigungsmittel
- Bremsscheibenschloss (Diebstahlschutz)
Rechtliche Hinweise:
- Bei Anbauteilen immer auf E-Nummer / ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) achten!
- Fahrzeugschein bei Änderungen eventuell anpassen lassen (TÜV, MFK, Strassenverkehrsamt)
- Bei Leistungsänderungen Abgasnorm prüfen (EURO 4/5)
- Dokumentieren Sie alle Umbauten für Versicherung/Verkauf