Norton Commando 961 SE/Sport/Café Racer | Original: Periodic Maintenance Chart (Service Manual Seite 16)
| Wartungsarbeit | 500 km 1 Monat |
6.000 km 1 Jahr |
12.000 km 2 Jahre |
18.000 km 3 Jahre |
24.000 km 4 Jahre |
30.000 km 5 Jahre |
Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔧 MOTOR & KÜHLUNG | |||||||
| Motoröl erneuern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | SAE 10W-40, JASO MA, 2,7L + Filter |
| Motorölfilter erneuern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Immer mit Ölwechsel |
| Ölkühler auf Leckagen prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Schläuche und Anschlüsse visuell |
| Ventilspiel prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Einlass/Auslass prüfen, siehe B3 | |
| Luftfilter erneuern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Bei staubiger Umgebung häufiger | |
| Zündkerzen prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Elektrodenabstand 0,8-0,9 mm | |
| Zündkerzen erneuern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NGK CR9EB, 12 Nm | ||
| Drosselklappen synchronisieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Bei unruhigem Leerlauf |
| ECU Fehlerspeicher auslesen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Gespeicherte DTCs prüfen |
| ⛽ KRAFTSTOFFSYSTEM | |||||||
| Gaszug prüfen/einstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Spiel: 2-3 mm am Griff |
| Kraftstoffsystem auf Lecks prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Schläuche, Pumpe, Injektoren |
| ⛓️ ANTRIEB & FAHRWERK | |||||||
| Antriebskette schmieren | ALLE 500 km / 300 km oder nach Regen | O-Ring-Kettenfett verwenden | |||||
| Kettenspiel prüfen/einstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 35-40 mm Spiel |
| Kettenverschleiß prüfen | ALLE 800 km | 20-Glieder-Länge, Limit: 323 mm | |||||
| Kettengleitstück prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Verschleiß, Risse |
| Ritzel hinten schmieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Radlager am Hinterrad |
| 🛑 BREMSEN | |||||||
| Bremsflüssigkeitsstand prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DOT 4, zwischen MIN und MAX |
| Bremsflüssigkeit erneuern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Hygroskopisch, jährlich empfohlen | |
| Bremsbeläge Verschleiß prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Limit: 1 mm Belagsstärke |
| Bremsscheiben prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Dicke ≥ 4,5 mm, Rundlauf ≤ 0,2 mm |
| Bremssättel/Dichtungen prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Auf Leckagen, festgehende Kolben |
| Bremsleitungen prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Risse, Scheuern, Alterung |
| 🛞 RÄDER, REIFEN & FEDERUNG | |||||||
| Reifendruck prüfen/einstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2,34 bar (vorne) / 2,62 bar (hinten) |
| Reifen Verschleiß/Schäden prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Limit 2 mm Profiltiefe |
| Räder auf Schäden prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rundlauf, Risse, Speichen |
| Gabel auf Ölverlust/Leichtgängigkeit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Simmering, Standrohre prüfen |
| Gabelöl erneuern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Öhlins 01309, 488 cm³, 150 mm Level | ||
| Lenkkopflager prüfen/einstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Spiel/Rastpunkte, mit Adjuster einstellen |
| Lenkkopflager schmieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | RG2 Fett, ausbauen und fetten | |
| Schwingenlager prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Spiel, Leichtgängigkeit |
| 🔩 ALLGEMEINE PRÜFUNGEN | |||||||
| Schraubverbindungen prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sichtprüfung auf Festsitz, siehe A1 |
| Lichter/Instrumente/Elektrik prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Funktion aller Lampen/Hupe/Blinker |
| Seitenständer prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Funktion, Federspannung, Schalter |
| Auspuff-Klemmschrauben prüfen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sekundärrohre, Schalldämpfer | |
| Probefahrt mit Funktionsprüfung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Nach jeder Wartung obligatorisch |
| Aktion | Intervall | Hinweis |
|---|---|---|
| Probefahrt machen (nach jeder Wartung) | Nach jeder Wartung | Bremsen, Lenkung, Schaltung prüfen |
| Kette schmieren | Alle 300-500 km / nach Regen | O-Ring-freundliches Kettenspray |
| Reifendruck prüfen | Wöchentlich oder vor jeder Tour | Kalt messen! |
| Ölstand kontrollieren | Alle 500 km / vor jeder Tour | Motor warm, 2 Min. Standzeit |
| Luftfilter zusätzlich reinigen | Bei staubigen Bedingungen | Abweichend vom Plan öfter! |
| Saison | Zu tun |
|---|---|
| Saisonbeginn (Frühjahr) |
✓ Alle Flüssigkeiten prüfen ✓ Batterie laden/prüfen ✓ Reifendruck prüfen ✓ Bremsen-Check ✓ Probefahrt unter kontrollierten Bedingungen |
| Saisonende (Herbst) |
✓ Komplette Wäsche ✓ Kette gründlich schmieren ✓ Tank voll füllen (Tankinnen-Korrosion vermeiden) ✓ Batterie ausbauen + Erhaltungslader ✓ Reifendruck erhöhen (auf max. Druck) ✓ Motorrad abdecken, auf Ständern lagern |